| # | ФИ атлета | PTS | Xtmas место - очки |
Xtmas team место - очки |
Night место - очки |
Night team место - очки |
Orlovsky Lakes место - очки |
Across Volga место - очки |
Proran место - очки |
Proran team место - очки |
Golodny 3 место - очки |
Golodny 3 team место - очки |
Golodny 6 место - очки |
Golodny 6 team место - очки |
Zelenenky место - очки |
Zelenenky team место - очки |
||||||||||||||
| 1. | Морозова | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Богатова | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ставенко | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чугунова | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Малышева | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ставенко | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лазарева | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Крысанов | 104 | 1 / 10 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тагиев | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Артемьева | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хохлов | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Климочкин | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Хохлов | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Багаев | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Комарова | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Хохлова | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Малова | 64 | 1 / 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Рабынин | 54 | 2 / 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Юрчук | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Невмержицкая | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Ростригина | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Невмержицкая | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Лисянская | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Лисянский | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Журина | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Фомичева | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Подлесный | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Поливанов | 36 | 3 / 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Фомичев | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Макарова | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Куфакова | 33 | 2 / 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Гуменчук | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Гуменчук | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Рязанцева | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Шашкина | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Сизоненко | 28 | 4 / 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Дубошина | 23 | 3 / 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Жеребин | 23 | 5 / 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Исмаилов | 19 | 6 / 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Афанасьева | 18 | 4 / 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Потапов | 17 | 7 / 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Максимова | 15 | 5 / 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Фомин | 15 | 8 / 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Петрушкин | 14 | 9 / 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Цой | 13 | 6 / 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Казеев | 12 | 10 / 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Тип мероприятия | Наименование | |
| ☑ | 2026-01-07 | Christmas Swim | Рождественский Заплыв |







